Da Crema.
- Questo topic ha 0 risposte, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 1 settimana, 1 giorno fa da .
-
Topic
-
Bella mattinata e sole e piacevole corsa… scherzo, nebbia umidità e docce gelate e tanta sofferenza solito problema dopo 18km che mi perseguita, comunque a parte le fotografie all’arrivo che sono veramente vietate ai minori, il resto ottimo.
Tutti hanno onorato l’impegno dando il massimo come al solito.
Nella mezza Joi sempre veloce , così come Sergiofrecciabiancazzura e primo di categoria, Io terzo di categoria, Tommydance che stampa il suo nuovo personale, complimenti, a seguire Michele che è sempre li, manca poco Michele alla fatidica soglia, Alessio veloce sia in moto che in gara, e Max sempre sul pezzo.
Per quanto riguarda la 10km, ottime le prestazioni di tutti, complimenti, con un qualche millino in più siamo al top.48 591 MICO’ GIANVITTORIO CIRCOLO AMATORI PODISTI 8 SM35 44 01:19:18
95 611 MINOZZI SERGIO CIRCOLO AMATORI PODISTI 1 SM60 87 01:23:24
113 613 LA TORRE TOMMASO CIRCOLO AMATORI PODISTI 6 SM50 105 01:25:44
139 610 GLISENTI PIERANGELO CIRCOLO AMATORI PODISTI 3 SM60 129 01:28:01
215 593 VACCARI MICHELE CIRCOLO AMATORI PODISTI 18 SM50 198 01:32:04
261 590 GIUGNO ALESSIO CIRCOLO AMATORI PODISTI 7 SM60 240 01:35:01
419 592 RIZZARDI MASSIMO CIRCOLO AMATORI PODISTI 18 SM60 391 01:42:59
111 D339 LEGHI CARLUCCIO CIRCOLO AMATORI PODISTI 5S M60 00:41:25
279 D345 PINI DANIELA CIRCOLO AMATORI PODISTI 2S F60 00:52:02
280 D347 GAMBA SERGIO CIRCOLO AMATORI PODISTI 20 SM60 00:52:05
297 D338 BECCALOSSI ROSA CIRCOLO AMATORI PODISTI 4 SF55 00:52:50
305 D335 VIVALDI ERNESTO CIRCOLO AMATORI PODISTI 19 SM55 00:54:28
309 D343 FILIPPINI ALESSANDRO CIRCOLO AMATORI PODISTI 30 SM45 00:54:52
310 D344 TAVELLI CRISTINA CIRCOLO AMATORI PODISTI 10 SF45 00:54:53
320 D342 TAVELLI ALBERTO CIRCOLO AMATORI PODISTI 6 SM70 00:57:07
328 D336 GHITTI GIACOMO CIRCOLO AMATORI PODISTI 21 SM55 00:58:14
339 D340 GHIRARDI TIZIANA CIRCOLO AMATORI PODISTI 4 SF60 00:59:02
- Devi essere connesso per rispondere a questo topic.